拉萨市住房和城乡建设局行政执法证人员信息表 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西卓嘎 | 26010016015 | |
2 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 降央 | 26010016016 | |
3 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 何娟 | 26010016052 | |
4 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 仁青江村 | 26010016017 | |
5 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李永康 | 26010016019 | |
6 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王英东 | 26010016018 | |
7 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 赵嗣嘉 | 26010016020 | |
8 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 四郎罗布 | 26010016051 | |
9 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西达娃 | 26010016040 | |
10 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗达杰 | 26010016011 | |
11 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 郝婷 | 26010016003 | |
12 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 格桑德吉 | 26010016026 | |
13 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗多吉 | 26010016039 | |
14 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次仁拉姆 | 26010016056 | |
15 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 卫东 | 26010016014 | |
16 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 尚莉莉 | 26010016054 | |
17 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 嘎松拉珍 | 26010016041 | |
18 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次央 | 26010016042 | |
19 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 白玛旦增 | 26010016007 | |
20 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 达瓦卓玛 | 26010016055 | |
21 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 伦珠嘉措 | 26010016053 | |
22 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次旺卓玛 | 26010016024 | |
23 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次白 | 26010016031 | |
24 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 德吉 | 26010016012 | |
25 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 慈旦旺姆 | 26010016021 | |
26 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 德吉卓嘎 | 26010016022 | |
27 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 多吉旺堆 | 26010016023 | |
28 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 苏婕 | 26010016025 | |
29 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王丽梅 | 26010016027 | |
30 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 张亚伟 | 26010016028 | |
31 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 谭华勇 | 26010016029 | |
32 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李娥 | 26010016030 | |
33 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 单增卓嘎 | 26010016036 | |
34 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗旺扎 | 26010016037 | |
35 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 叶峰 | 26010016038 | |
36 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 许海岗 | 26010016001 | |
37 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 万自学 | 26010016004 | |
38 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李秀艳 | 26010016002 | |
39 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 白玛央金 | 26010016059 | |
40 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次仁莲美 | 26010016057 | |
41 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 钱东旭 | 26010016032 | |
42 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 缪绍娟 | 26010016033 | |
43 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 罗薇 | 26010016008 | |
44 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 张琳军 | 26010016009 | |
45 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王腊梅 | 26010016010 | |
46 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 谢彦红 | 26010016006 | |
47 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 措姆 | 26010016050 | |
48 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西翁加 | 26010016035 |
责任编辑:蘧智超
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻