拉萨市住房和城乡建设局行政执法证人员信息表 | ||||
序号 | 单位 | 姓名 | 执法证编号 | 备注 |
1 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西卓嘎 | 26010016015 | |
2 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 降 央 | 26010016016 | |
3 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 仁青江村 | 26010016017 | |
4 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李 永 康 | 26010016019 | |
5 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王 英 东 | 26010016018 | |
6 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 赵 嗣 嘉 | 26010016020 | |
7 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西达娃 | 26010016040 | |
8 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗达杰 | 26010016011 | |
9 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 郝 婷 | 26010016003 | |
10 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 格桑德吉 | 26010016026 | |
11 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗多吉 | 26010016039 | |
12 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 卫 东 | 26010016014 | |
13 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 嘎松拉珍 | 26010016041 | |
14 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次 央 | 26010016042 | |
15 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 白玛旦增 | 26010016007 | |
16 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次旺卓玛 | 26010016024 | |
17 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 次 白 | 26010016031 | |
18 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 德 吉 | 26010016012 | |
19 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 慈旦旺姆 | 26010016021 | |
20 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 德吉卓嘎 | 26010016022 | |
21 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 多吉旺堆 | 26010016023 | |
22 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 苏 婕 | 26010016025 | |
23 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王 丽 梅 | 26010016027 | |
24 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 张 亚 伟 | 26010016028 | |
25 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 谭 华 勇 | 26010016029 | |
26 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李 娥 | 26010016030 | |
27 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 单增卓嘎 | 26010016036 | |
28 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 索朗旺扎 | 26010016037 | |
29 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 叶 峰 | 26010016038 | |
30 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 许 海 岗 | 26010016001 | |
31 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 万 自 学 | 26010016004 | |
32 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 李 秀 艳 | 26010016002 | |
33 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 钱 东 旭 | 26010016032 | |
34 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 缪 绍 娟 | 26010016033 | |
35 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 罗 薇 | 26010016008 | |
36 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 张 琳 军 | 26010016009 | |
37 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 王 腊 梅 | 26010016010 | |
38 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 谢 彦 红 | 26010016006 | |
39 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 吕 立 涛 | 26010016013 | |
40 | 拉萨市住房和城乡建设局 | 扎西翁加 | 26010016035 |
责任编辑:总工办
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻